吹奏楽班の歴史
1936年(昭和11年)ブラスバンド創班(県下初の吹奏楽形態のクラブが発足)
1963年(昭和38年)吹奏楽コンクールに初参加
コンクール・現役定期演奏会・OB定期演奏会 (▼タブを選択すると切り替わります)
吹奏楽コンクールの歴史現役定期演奏会の歴史OB定期演奏会の歴史
吹奏楽コンクールの歴史(※第9回までは1~3位までの順位制)【表題をクリックすると入れ替えができます】
| 年度 | 回 | 自由曲 | 指揮者 | 県大会結果 | 上部大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65 | 復興(保科洋) | 水野 英明 | 金賞 | |
| 2024 | 64 | バレエ音楽「中国の不思議な役人」より(バルトーク) | 水野 英明 | 銀賞 | |
| 2023 | 63 | バレエ「ダフニスとクロエ」第2組曲より夜明け、全員の踊り(ラヴェル) | 水野 英明 | 銀賞 | |
| 2022 | 62 | バレエ「三角帽子」より終幕の踊り(ファリャ) | 水野 英明 | 銀賞 | |
| 2021 | 61 | スペイン奇想曲(N. リムスキー=コルサコフ) | 水野 英明 | 銀賞 | |
| 2020 | 中止 | ||||
| 2019 | 59 | 喜びの島(C. ドビュッシー)【B編成】 | 夏目 涼 | 金賞 | 東海・銀賞 |
| 2018 | 58 | 復興(保科洋) | 夏目 涼 | 金賞 | 東海・銀賞 |
| 2017 | 57 | 管弦楽のための協奏曲よりVフィナーレ(バルトーク) | 夏目 涼 | 銀賞 | |
| 2016 | 56 | 「スペイン狂詩曲」(ラヴェル) | 福田 伸幸 | 金賞 | |
| 2015 | 55 | 左手のためのピアノ協奏曲(ラヴェル) | 内山 博 | 金賞 | |
| 2014 | 54 | 「交響曲」より(矢代秋雄) | 内山 博 | 金賞 | 東海・銅賞 |
| 2013 | 53 | 管弦楽のための舞踊詩「ラ・ヴァルス」(ラヴェル) | 内山 博 | 金賞 | 東海・銀賞 |
| 2012 | 52 | 楽劇「サロメ」より七つのヴェールの踊り(R. シュトラウス) | 内山 博 | 金賞 | 東海・金賞 |
| 2011 | 51 | 「スペイン狂詩曲」よりIV祭り(ラヴェル) | 内山 博 | 金賞 | 東海・金賞 |
| 2010 | 50 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より夜明け、全員の踊り(ラヴェル) | 松井 深之 | 金賞 | 全国・銀賞 |
| 2009 | 49 | 道化師の朝の歌(ラヴェル) | 松井 深之 | 金賞 | |
| 2008 | 48 | 3つの交響的素描「海」よりIII風と海との対話(ドビュッシー) | 松井 深之 | 金賞 | 全国・銅賞 |
| 2007 | 47 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より夜明け、全員の踊り(ラヴェル) | 松井 深之 | 金賞 | 東海・金賞 |
| 2006 | 46 | 「スペイン狂詩曲」よりIV祭り(ラヴェル) | 松井 深之 | 金賞 | 全国・銀賞 |
| 2005 | 45 | 歌劇「蝶々夫人」より(プッチーニ) | 松井 深之 | 金賞 | 東海・銀賞 |
| 2004 | 44 | コリアン・ダンス(高昌帥) | 松井 深之 | 金賞 | 東海・銀賞 |
| 2003 | 43 | 歌劇「トスカ」より(プッチーニ) | 松井 深之 | 金賞 | 全国・銅賞 |
| 2002 | 42 | 「モスクワのチェリョムーシュカ」より(ショスタコーヴィチ) | 金井 幹雄 | 銀賞 | |
| 2001 | 41 | バレエ音楽「青銅の騎士」より(グリエール) | 小林 泉 | 銀賞 | |
| 2000 | 40 | 組曲「ヴァレンシアの寡婦」より(ハチャトゥリアン) | 金井 幹雄 | 金賞 | |
| 1999 | 39 | バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より抜粋(レスピーギ) | 小林 泉 | 銀賞 | |
| 1998 | 38 | 吹奏楽のための抒情的「祭」(伊藤康英) | 小林 泉 | 金賞 | 東海・銀賞 |
| 1997 | 37 | 吹奏楽のための交響詩よりエル・ゴルペ・ファタル(ブロッセ) | 小林 泉 | 金賞 | 東海・銀賞 |
| 1996 | 36 | 「ビザンチンのモザイク画」より第3楽章(チェザリーニ) | 小林 泉 | 金賞 | 東海・銀賞 |
| 1995 | 35 | テレプシコーレよりポプ・マルグリス(M. プレトリウス) | 小林 泉 | 金賞 | 東海・銀賞 |
| 1994 | 34 | マーキュリーマーチ(ヤン・ヴァン=デル=ロースト) | 小林 泉 | 銀賞 | |
| 1993 | 33 | 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より第1、3楽章(伊藤康英) | 小林 泉 | 銀賞 | 東海・銀賞 |
| 1992 | 32 | バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より抜粋(レスピーギ) | 小林 泉 | 銀賞 | |
| 1991 | 31 | 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より第1、3楽章(伊藤康英) | 小林 泉 | 金賞 | 東海・銀賞 |
| 1990 | 30 | ウェーバーの主題による「交響的変容」より第2、4楽章(ヒンデミット) | 山岸 松夫 | 金賞 | |
| 1989 | 29 | 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より(コダーイ) | 山岸 松夫 | 金賞 | 東海・銅賞 |
| 1988 | 28 | セント・アンソニー・ヴァリエーション(ヒル) | 山岸 松夫 | 金賞 | 東海・銀賞 |
| 1987 | 27 | 吹奏楽のための「神話」~天岩屋戸の物語による~(大栗裕) | 山岸 松夫 | 金賞 | 東海・銀賞 |
| 1986 | 26 | 組曲「ガイーヌ」より(ハチャトゥリアン) | 山岸 松夫 | 金賞 | 東海・銀賞 |
| 1985 | 25 | 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より(コダーイ) | 山岸 松夫 | 金賞 | 東海・金賞 |
| 1984 | 24 | 楽劇「サロメ」より七つのヴェールの踊り(R. シュトラウス) | 山岸 松夫 | 金賞 | |
| 1983 | 23 | バレエ「三角帽子」より終幕の踊り(ファリャ) | 荒井 祐二 | 金賞 | |
| 1982 | 22 | 2つの交響的断章(ネリベル) | 金子 正則 | 金賞 | 東海・銀賞 |
| 1981 | 21 | 「寄港地」よりヴァレンシア(イベール) | 山本 昇 | 金賞 | 東海・金賞 |
| 1980 | 20 | 「バッカスとアリアーヌ」第2組曲より(ルーセル) | 山本 昇 | 金賞 | 東海・銀賞 |
| 1979 | 19 | 序曲「ローマの謝肉祭」(ベルリオーズ) | 山本 昇 | 金賞 | 東海・金賞 |
| 1978 | 18 | 道化師の朝の歌(ラヴェル) | 山本 昇 | 金賞 | 東海・金賞 |
| 1977 | 17 | 喜歌劇「こうもり」序曲(J. シュトラウス) | 山本 昇 | 金賞 | 東海・金賞 |
| 1976 | 16 | 序曲「ローマの謝肉祭」(ベルリオーズ) | 山本 昇 | 金賞 | 東海・金賞 |
| 1975 | 15 | 組曲「惑星」より火星(ホルスト) | 山本 昇 | 金賞 | 東海・銀賞 |
| 1974 | 14 | シチリアーノとフィナーレ(ヴィヴァルディ) | 山本 昇 | 金賞 | 東海・銀賞 |
| 1973 | 13 | 吹奏楽のための序曲(メンデルスゾーン) | 山本 昇 | 金賞 | 東海・銀賞 |
| 1972 | 12 | バンドのためのソナタ(ポール・ホエア) | 山本 昇 | 金賞 | 東海・金賞 |
| 1971 | 11 | レ・プレリュード(リスト) | 山本 昇 | 金賞 | 東海・銅賞 |
| 1970 | 10 | ダンスと間奏曲(チャールズ・カーター) | 山本 昇 | 1位 | 東海・銀賞 |
| 1969 | 9 | プロローグ(エドガー・ウォレン・ウィリアムズ) | 山本 昇 | 1位 | 東海・順位なし |
| 1968 | 8 | プレリュードとフーガ ハ短調(バッハ) | 山本 昇 | 3位 | |
| 1967 | 7 | コンサート組曲(フレデリック・アイシェ) | 山本 昇 | 1位 | 東海・順位なし |
| 1966 | 6 | 交響曲変ロ長調「フィナーレ」(ポールフォーシェ) | 深沢 武夫 | 3位 | |
| 1965 | 5 | コンサートマーチ「シンフォニアンズ」(G. ウィリアムズ) | 池田 正明 | 1位 | 東海・順位なし |
| 1964 | 4 | ニオベ(ルパーティス) | 深沢 武夫 | 2位 | |
| 1963 | 3 | イシターの凱旋(オリヴァードーティ) | 中村 統一 | 1位 | 東海・順位なし |
現役定期演奏会の歴史
【事務局より】過去の現役定期演奏会に関する情報を集めています。どんな情報でも結構ですので、お持ちの方は事務局までメール(contact☆nhb-obog.net)にてお知らせください。(データでお持ちの方は添付してお送りいただければ幸いです)
| 回数 | 年度 | 期日 | 場所 | メイン曲 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 2026(R8) | 6月7日(日) | 長野市芸術館メインホール | 交響詩「ローマの松」より |
| 53 | 2025(R7) | 6月1日(日) | 長野市芸術館メインホール | 復興(カット版) |
| 52 | 2024(R6) | 6月2日(日) | 長野市芸術館メインホール | バレエ音楽「中国人の不思議な役人」 |
| 51 | 2023(R5) | 6月4日(日) | 長野市芸術館メインホール | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より |
| 50 | 2022(R4) | 6月5日(日) | 長野市芸術館メインホール | シンフォニック・バンドのためのパッサカリア |
| 49 | 2021(R3) | 6月13日(日) | ホクト文化ホール中ホール | スペイン奇想曲 |
| 48 | 2020(R2) | 7月26日(日) | ホクト文化ホール中ホール | 中止に伴う代替特別演奏会 |
| 47 | 2019(R1) | 6月2日(日) | ホクト文化ホール | トランペットとバンドのためのマカレナ |
| 46 | 2018(H30) | 6月3日(日) | 長野市芸術館メインホール | チャルダッシュ |
| 45 | 2017(H29) | 6月4日(日) | ホクト文化ホール | ヴェニスの謝肉祭(J.B.アーバン) |
| 44 | 2016(H28) | 6月5日(日) | ホクト文化ホール | エル・カミーノ・レアル(A.リード) |
| 43 | 2015(H27) | 6月14日(日) | ホクト文化ホール | チャルダッシュ |
| 42 | 2014(H26) | 6月1日(日) | ホクト文化ホール | シェヘラザード |
| 41 | 2013(H25) | 6月2日(日) | ホクト文化ホール | ラテン・フィエスタ |
| 40 | 2012(H24) | 6月3日(日) | ホクト文化ホール大ホール | 楽劇「サロメ」より"7つのヴェールの踊り" |
| 39 | 2011(H23) | 6月5日(日) | ホクト文化ホール大ホール | エル・カミーノ・レアル |
| 38 | 2010(H22) | 6月6日(日) | ホクト文化ホール大ホール | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」より |
| 37 | 2009(H21) | 6月7日(日) | ホクト文化ホール大ホール | アルメニアンダンス パート1 |
| 36 | 2008(H20) | 6月8日(日) | 長野県県民文化会館大ホール | エル・カミーノ・レアル |
| 35 | 2007(H19) | 6月3日(日) | 長野県県民文化会館大ホール | ダフニスとクロエ(M.ラヴェル) |
| 34 | 2006(H18) | 6月4日(日) | 長野県県民文化会館大ホール | 歌劇「トゥーランドット」より(G.プッチーニ) |
| 33 | 2005(H17) | 6月5日(日) | 長野県県民文化会館大ホール | 歌劇「蝶々夫人」ファンタジア(G.プッチーニ) |
| 32 | 2004(H16) | 6月27日(日) | 長野県県民文化会館大ホール | 組曲「カルメン」(G.ビゼー) |
| 31 | 2003(H15) | 6月28日(土) | 長野県県民文化会館大ホール | 歌劇「トスカ」より第3幕(G.プッチーニ) |
| 30 | 2002(H14) | 6月15日(土) | 長野市民会館 | ボレロ(M.ラヴェル) |
| 29 | 2001(H13) | 6月3日(日) | 長野市民会館 | バレエ音楽「青銅の騎士」より(G.M.グリエール) |
| 28 | 2000(H12) | 6月10日(土) | 長野市民会館 | 組曲「ヴァレンシアの寡婦」より(A.ハチャトゥリアン) |
| 27 | 1999(H11) | 6月12日(土) | 長野市民会館 | シバの女王ベルキスより 第1、2、4楽章(O.レスピーギ) |
| 26 | 1998(H10) | 6月27日(土) | 長野市民会館 | 吹奏楽のための抒情的「祭」 |
| 25 | 1997(H9) | 6月28日(土) | 長野市民会館 | 交響詩「エルレ・ゴルペ・ファタル」(D.プロッセ) |
| 24 | 1996(H8) | 6月29日(土) | 長野県民文化会館大ホール | ビザンチンのモザイク画(F.チェザリーニ) |
| 23 | 1995(H7) | 6月10日(土) | 長野県民文化会館大ホール | 「テルプシコーレ」より(B.マルゴリス) |
| 22 | 1994(H6) | <情報求む> | 長野県民文化会館大ホール | 交響曲第3番「オルガン付き」より 終楽章(C.サン=サーンス) |
| 21 | 1993(H5) | 6月6日(日) | 長野市民会館 | 舞踊組曲「火の鳥」より(I.ストラヴィンスキー) |
| 20 | 1992(H4) | 6月20日(土) | 長野市民会館 | バレエ音楽「サバの女王ベルキス」(O.レスピーギ) |
| 19 | 1991(H3) | 6月8日(土) | 長野市民会館 | 管楽器と打楽器のための交響曲(ジョセフ・H・ダウニング) |
| 18 | 1990(H2) | 6月2日(土) | 長野市民会館 | バレエ組曲「ガイーヌ」(A.ハチャトリアン) |
| 17 | 1989(H1) | 6月3日(土) | 長野市民会館 | 交響詩「ローマの祭り」(O.レスピーギ) |
| 16 | 1988(S63) | 6月4日(土) | 長野市民会館 | 交響詩「ローマの松」より |
| 15 | 1987(S62) | 6月6日(土) | 長野市民会館 | 組曲「絵のような風景」 |
| 14 | 1986(S61) | 6月14日(土) | 長野市民会館 | 歌劇「イーゴリ公」より |
| 13 | 1985(S60) | 6月1日(土) | 長野市民会館 | 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」 |
| 12 | 1984(S59) | 6月2日(土) | 長野市民会館 | 交響詩「ローマの祭」より |
| 11 | 1983(S58) | 6月11日(土) | 長野市民会館 | バレエ音楽「四季」より |
| 10 | 1982(S57) | 6月27日(日) | 長野市民会館 | ラ・ヴァルス |
| 9 | 1981(S56) | 6月20日(土) | 長野市民会館 | 大序曲「1812年」 (P.チャイコフスキー) |
| 8 | 1980(S55) | 6月21日(土) | 長野市民会館 | 交響詩「フィンランディア」(シベリウス) |
| 7 | 1979(S54) | 6月23日(土) | 長野市民会館 | 交響詩「レ・プレリュード」 (リスト) |
| 6 | 1978(S53) | 6月17日(土) | 長野市民会館 | 交響曲第5番「革命」(ショスタコービッチ) |
| 5 | 1977(S52) | 7月24日(日) | 長野市民会館 | 交響曲第5番 第2楽章(チャイコフスキー) |
| 4 | 1976(S51) | 7月18日(日) | 長野市民会館 | 「リエンツィ」序曲(W.R.ワーグナー) |
| 3 | 1975(S50) | 7月20日(日) | 勤労者福祉センター | ニュルンベルグのマイスタージンガー第1幕への前奏曲(R.ワーグナー) |
| 2 | 1974(S49) | 7月21日(日) | 勤労者福祉センター | 交響曲第9番「新世界より」フィナーレ(A.ドヴォルザーク) |
| 1 | 1973(S48) | 7月21日(土) | 勤労者福祉センター | 組曲「惑星」より 火星(G.ホルスト) |
OB定期演奏会の歴史
【事務局より】過去のOB定期演奏会に関する情報を集めています。どんな情報でも結構ですので、お持ちの方は事務局までメール(contact☆nhb-obog.net)にてお知らせください。(データでお持ちの方は添付してお送りいただければ幸いです)
| 回数 | 年 | 期日 | 場所 | メイン曲 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 2026 | 3月28日(土) | ホクト文化ホール(中) | 喜歌劇「こうもり」序曲 |
| 56 | 2025 | 3月29日(土) | ホクト文化ホール(大) | ローマの謝肉祭 |
| 55 | 2024 | 3月30日(土) | ホクト文化ホール(中) | アルメニアン・ダンス パート1 |
| 54 | 2023 | 3月25日(土) | ホクト文化ホール(中) | 中止 |
| 53 | 2022 | 3月26日(土) | ホクト文化ホール(中) | 中止 |
| 52 | 2021 | 3月28日(日) | ホクト文化ホール(中) | 中止 |
| 51 | 2020 | 3月29日(日) | 長野市芸術館メインホール | 中止 |
| 50 | 2019 | 3月30日(土) | ホクト文化ホール(大) | 大序曲「1812年」(P.チャイコフスキー) |
| 49 | 2018 | 3月31日(土) | 長野市芸術館メインホール | 春の声/トリッチ・トラッチ・ポルカ(J.シュトラウス2世) |
| 48 | 2017 | 3月25日(土) | 長野市芸術館メインホール | 交響曲第5番より 第4楽章 (D.ショスタコーヴィチ/C.ライター) |
| 47 | 2016 | 3月26日(土) | ホクト文化ホール(中) | バレエ音楽「くるみ割り人形」ファンタジー(チャイコフスキー) |
| 46 | 2015 | 3月28日(土) | ホクト文化ホール(大) | 交響詩「レ・プレリュード」 (リスト) |
| 45 | 2014 | 3月30日(日) | ホクト文化ホール(中) | 交響詩「フィンランディア」 |
| 44 | 2013 | 3月30日(日) | ホクト文化ホール(中) | 交響詩「フィンランディア」(J.シベリウス) |
| 43 | 2012 | 3月24日(土) | ホクト文化ホール(中) | 大序曲「1812年」(P.チャイコフスキー) |
| 42 | 2011 | 3月26日(土) | ホクト文化ホール(中) | エル・カミーノ・レアル(A.リード) |
| 41 | 2010 | 3月28日(日) | ホクト文化ホール(中) | 「ローマの謝肉祭」序曲 |
| 40 | 2009 | 3月29日(日) | 県民文化会館(大) | 楽劇「ニュルンベルクの名歌手」より前奏曲(R.ワーグナー) |
| 39 | 2008 | 3月23日(日) | 長野市民会館 | 序曲「春の猟犬」(A.リード) |
| 38 | 2007 | 3月31日(土) | 県民文化会館(中) | エル・カミーノ・レアル(A.リード) |
| 37 | 2006 | 3月28日(火) | 序曲「春の猟犬」(A.リード) | |
| 36 | 2005 | |||
| 35 | 2003 | |||
| 34 | 2002 | |||
| 33 | 2001 | |||
| 32 | 2000 | 8月11日(金) | 吹奏楽のための抒情的「祭」 | |
| 31 | 1999 | 8月13日(金) | 交響詩「ローマの松」より | |
| 30 | 1998 | 8月31日(火) | 「交響的舞曲」作品45より第3楽章(S.ラフマニノフ) | |
| 29 | 1997 | 8月12日(火) | 長野市民会館 | 組曲「展覧会の絵」より(M.ムソルグスキー) |
| 28 | 1996 | 8月12日(月) | 長野市民会館 | 大序曲「1812年」(P.チャイコフスキー) |
| 27 | 1995 | 8月17日(木) | 長野市民会館 | 歌劇「イーゴリ公」より ダッタン人の踊り(A.ボロディン) |
| 26 | 1994 | 8月12日(金) | 長野市民会館 | 「カルミナ・プラーナ」より抜粋(C.オルフ) |
| 25 | 1993 | 8月12日(木) | 長野市民会館 | 交響曲第9番「新世界より」(A.ドボルザーク) |
| 24 | 1992 | 8月12日(水) | 長野市民会館 | 大序曲「1812年」(P.チャイコフスキー) |
| 23 | 1991 | 8月11日(日) | 長野市民会館 | 交響詩「魔法使いの弟子」(P.デュカス) |
| 22 | 1990 | 8月11日(土) | 長野市民会館 | 歌劇「イーゴリ公」より ダッタン人の踊り(A.ボロディン) |
| 21 | 1989 | 8月12日(土) | 長野市民会館 | ハンガリー狂詩曲第2番(リスト) |
| 20 | 1988 | 8月12日(金) | 長野市民会館 | 交響詩「フィンランディア」(シベリウス) |
| 19 | 1987 | |||
| 18 | 1986 | |||
| 17 | 1985 | |||
| 16 | 1984 | |||
| 15 | 1983 | 8月10日(水) | 県民文化会館(中) | 歌劇「サムソンとデリラ」より「バッカナール」(サンサーンス) |
| 14 | 1982 | 8月12日(木) | 長野市民会館 | 詩人と農夫(スッペ) |
| 13 | 1983 | |||
| 12 | 1980 | 8月21日(木) | 長野市民会館 | 歌劇「イーゴリ公」より ダッタン人の踊り(ボロディン) |
| 11 | 1979 | 8月17日(金) | 長野市民会館 | 大学祝典序曲(ブラームス) |
| 10 | 1978 | 8月12日(土) | 長野市民会館 | 歌劇「ザンパ」序曲(エロルド) |
| 9 | 1977 | |||
| 8 | 1976 | 8月11日(水) | 長野市民会館 | 歌劇「ボリス・ゴドゥノフ」より戴冠式の場面(ムソルグスキー) |
| 7 | 1975 | 8月10日(日) | 長野市民会館 | コラール(ネリベル) |
| 6 | 1974 | |||
| 5 | 1973 | 8月12日(日) | 長野市民会館 | 組曲・惑星より「木星」(ホルスト) |
| 4 | 1972 | 8月13日(日) | 勤労者福祉センター | 交響詩変ロ長調(P.フォーシェ) |
| 3 | 1971 | 8月15日(日) | 勤労者福祉センター | ボレロ(ラベル) |
| 2 | 1970 | 8月16日(日) | 勤労者福祉センター | 組曲・惑星より「火星」(ホルスト) |
| 1 | 1969 | 8月13日(水) | 勤労者福祉センター | 序曲「エグモント」(ベートーヴェン) |
吹奏楽コンクールの歴史 | 現役定期演奏会の歴史 | OB定期演奏会の歴史




